Euro area Statistics and Data | World Statistics

Euro area

Country Overview

Population (2022) 348.33 million
GDP (2022) 14,224.35 billion $
Surface Area () N/A

Key Indicators Evolution

Detailed Data

Demographic

Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Population, total 348.33 million 346.94 million 346.96 million 346.52 million 346.15 million 345.37 million 344.68 million 343.72 million 342.73 million 341.58 million 340.45 million 339.72 million 340.47 million 339.68 million 338.60 million 336.97 million 335.25 million 333.71 million 332.01 million 330.21 million 328.44 million 326.86 million 325.79 million 324.78 million
Population growth (annual %) 0.40% -0.01% 0.13% 0.11% 0.23% 0.20% 0.28% 0.29% 0.33% 0.33% 0.21% -0.22% 0.23% 0.32% 0.48% 0.51% 0.46% 0.51% 0.54% 0.54% 0.48% 0.33% 0.31% 0.25%
Population density (people per sq. km of land area) .. 129.45 129.46 129.30 129.16 128.87 128.58 128.24 127.84 127.42 127.06 126.80 127.07 126.84 126.43 125.80 125.16 124.56 123.91 123.22 122.59 122.02 121.59 122.78

Economic

Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
GDP (current US$) 14,224.35 billion 14,754.63 billion 13,155.16 billion 13,481.15 billion 13,761.12 billion 12,736.90 billion 12,025.90 billion 11,727.11 billion 13,570.07 billion 13,255.65 billion 12,695.68 billion 13,700.83 billion 12,700.58 billion 13,000.70 billion 14,226.78 billion 12,938.43 billion 11,233.65 billion 10,568.56 billion 10,202.24 billion 8,897.55 billion 7,226.69 billion 6,619.38 billion 6,517.63 billion 7,139.95 billion
GDP growth (annual %) 3.43% 5.96% -6.11% 1.59% 1.79% 2.63% 1.87% 2.05% 1.40% -0.22% -0.85% 1.71% 2.16% -4.53% 0.42% 3.01% 3.24% 1.69% 2.30% 0.70% 0.96% 2.20% 3.86% 2.95%
GDP per capita (current US$) 40,836 42,528 37,915 38,905 39,754 36,879 34,890 34,118 39,595 38,806 37,291 40,329 37,303 38,273 42,016 38,396 33,508 31,670 30,729 26,945 22,003 20,251 20,005 21,984
Inflation, consumer prices (annual %) 8.47% 2.49% 0.19% 1.44% 1.69% 1.38% 0.17% -0.09% 0.22% 1.31% 2.54% 3.29% 1.52% 0.44% 4.11% 2.48% 2.72% 2.52% 2.22% 2.10% 2.33% 2.86% 2.95% 1.90%
Tax revenue (% of GDP) 19.55% 19.30% 18.90% 19.23% 19.17% 19.03% 18.85% 18.94% 19.04% 18.99% 18.52% 18.80% 18.67% 18.49% 19.01% 19.14% 19.03% 18.64% 18.47% 18.75% 18.96% 19.36% 19.76% 19.95%
Proportion of people living below 50 percent of median income (%) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) 6.75% 7.73% 7.83% 7.52% 8.16% 9.07% 10.03% 10.89% 11.63% 12.00% 11.42% 10.26% 10.18% 9.64% 7.55% 7.55% 8.44% 9.16% 9.30% 9.03% 8.70% 8.45% 9.51% 10.49%

Environmental

Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
CO2 emissions (kt) .. .. 1.87 million 2.10 million 2.20 million 2.26 million 2.26 million 2.26 million 2.21 million 2.33 million 2.38 million 2.41 million 2.50 million 2.44 million 2.64 million 2.69 million 2.73 million 2.75 million 2.75 million 2.74 million 2.68 million 2.68 million 2.63 million 2.61 million
CO2 emissions (kg per 2015 US$ of GDP) .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Social

Indicator 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) 2.92% 3.04% 2.94% 2.98% 3.04% 3.14% 3.25% 3.31% 3.41% 3.50% 3.58% 3.64% 3.77% 3.79% 3.76% 4.21% 4.44% 4.58% 4.68% 5.02% 5.09% 5.25% 5.39% 5.69%
Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) 23.04% 23.24% 23.51% 23.50% 23.58% 23.59% 23.55% 23.72% 23.81% 23.99% 24.51% 24.95% 25.23% 25.95% 27.14% 27.64% 27.75% 27.92% 28.45% 28.74% 29.38% 29.76% 30.00% 30.22%
Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate) 74.05% 73.72% 73.55% 73.52% 73.38% 73.27% 73.20% 72.97% 72.78% 72.51% 71.91% 71.41% 71.00% 70.26% 69.10% 68.15% 67.81% 67.50% 66.87% 66.24% 65.54% 65.00% 64.61% 64.09%
Fertility rate, total (births per woman) 1.45 1.51 1.48 1.50 1.52 1.54 1.57 1.55 1.55 1.53 1.55 1.56 1.58 1.56 1.58 1.54 1.52 1.50 1.50 1.47 1.46 1.46 1.47 1.43
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 2.92 2.98 3.02 3.09 3.11 3.13 3.19 3.20 3.19 3.22 3.27 3.32 3.41 3.46 3.57 3.68 3.80 3.90 4.03 4.22 4.36 4.54 4.74 4.93
Net migration 844,095 808,829 778,873 1.09 million 1.01 million 869,679 767,714 662,689 472,321 355,564 519,076 647,880 726,185 825,964 1.28 million 1.74 million 1.33 million 1.30 million 1.45 million 1.48 million 1.29 million 564,023 501,546 492,441
Total alcohol consumption per capita (liters of pure alcohol, projected estimates, 15+ years of age) .. .. .. 10.54 .. .. .. 10.49 .. .. .. .. 10.66 .. .. .. .. 11.55 .. .. .. .. 12.17 ..
Access to electricity (% of population) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 100.00%

Key Statistics and Indicators for Euro area

Demographics

  • Total Population (2022): 348.33 million inhabitants
  • Population Density (2021): 129.45 people/km²
  • Age Distribution:
    • 0-14 years: 14.63%
    • 15-64 years: 63.61%
    • 65 years and above: 21.75%
  • Fertility Rate (2022): 1.45 births/woman
  • Infant Mortality Rate (2022): 2.92 per 1,000 live births

Economy

  • GDP (2022): 14,224.35 billion $
  • Employment Distribution:
    • Agriculture: 2.92%
    • Industry: 23.04%
    • Services: 74.05%
  • Unemployment Rate (2023): 6.55%

These key statistics and indicators provide a comprehensive overview of the demographic and economic situation in Euro area. With a population of 348.33 million inhabitants in 2022 and a GDP of 14,224.35 billion $ in 2022, Euro area presents a unique profile in terms of socio-economic development. The demographic structure, employment distribution by sector, as well as fertility and infant mortality rates are crucial indicators for understanding the challenges and opportunities facing the country.