European Union Statistics and Data | World Statistics
European Union
Country Overview
Population (2022) | 447.37 million |
---|---|
GDP (2022) | 16,761.50 billion $ |
Surface Area () | N/A |
Key Indicators Evolution
Detailed Data
Demographic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population, total | 447.37 million | 447.18 million | 447.69 million | 447.37 million | 447.00 million | 446.22 million | 445.52 million | 444.57 million | 443.60 million | 442.50 million | 441.42 million | 440.77 million | 441.55 million | 440.93 million | 439.89 million | 438.48 million | 437.01 million | 435.60 million | 434.06 million | 432.43 million | 430.90 million | 429.91 million | 429.34 million | 428.83 million |
Population growth (annual %) | 0.04% | -0.11% | 0.07% | 0.08% | 0.18% | 0.16% | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.24% | 0.15% | -0.18% | 0.14% | 0.24% | 0.32% | 0.34% | 0.32% | 0.35% | 0.38% | 0.36% | 0.23% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Population density (people per sq. km of land area) | .. | 111.89 | 112.02 | 111.94 | 111.85 | 111.65 | 111.46 | 111.23 | 110.97 | 110.71 | 110.48 | 110.33 | 110.52 | 110.40 | 110.16 | 109.80 | 109.43 | 109.05 | 108.66 | 108.25 | 107.88 | 107.60 | 107.44 | 108.23 |
Economic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP (current US$) | 16,761.50 billion | 17,315.13 billion | 15,381.42 billion | 15,694.05 billion | 15,981.45 billion | 14,765.88 billion | 13,888.83 billion | 13,553.90 billion | 15,651.37 billion | 15,294.85 billion | 14,641.63 billion | 15,765.16 billion | 14,556.12 billion | 14,762.84 billion | 16,295.39 billion | 14,727.52 billion | 12,712.64 billion | 11,910.07 billion | 11,418.90 billion | 9,932.13 billion | 8,083.52 billion | 7,393.61 billion | 7,276.39 billion | 7,925.84 billion |
GDP growth (annual %) | 3.48% | 6.01% | -5.65% | 1.81% | 2.07% | 2.84% | 1.97% | 2.31% | 1.60% | -0.08% | -0.70% | 1.90% | 2.23% | -4.35% | 0.64% | 3.16% | 3.49% | 1.92% | 2.59% | 0.91% | 1.11% | 2.18% | 3.90% | 2.95% |
GDP per capita (current US$) | 37,467 | 38,721 | 34,357 | 35,081 | 35,753 | 33,091 | 31,175 | 30,488 | 35,283 | 34,565 | 33,169 | 35,767 | 32,966 | 33,481 | 37,044 | 33,587 | 29,090 | 27,342 | 26,307 | 22,968 | 18,760 | 17,198 | 16,948 | 18,483 |
Inflation, consumer prices (annual %) | 8.83% | 2.55% | 0.48% | 1.63% | 1.74% | 1.43% | 0.18% | -0.06% | 0.20% | 1.22% | 2.66% | 3.29% | 1.53% | 0.84% | 4.16% | 2.51% | 2.67% | 2.49% | 2.29% | 2.09% | 2.42% | 3.37% | 3.15% | 2.16% |
Tax revenue (% of GDP) | 19.94% | 19.86% | 19.43% | 19.75% | 19.66% | 19.58% | 19.43% | 19.48% | 19.58% | 19.48% | 19.06% | 19.35% | 19.25% | 19.07% | 19.65% | 19.85% | 19.63% | 19.29% | 19.04% | 19.26% | 19.41% | 19.79% | 20.31% | 20.53% |
Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) | 6.15% | 7.02% | 7.05% | 6.68% | 7.26% | 8.13% | 9.11% | 10.02% | 10.82% | 11.34% | 10.87% | 9.93% | 9.87% | 9.20% | 7.25% | 7.51% | 8.70% | 9.65% | 9.88% | 9.66% | 9.56% | 9.21% | 9.83% | 10.20% |
Environmental
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 emissions (kt) | .. | .. | 2.47 million | 2.73 million | 2.87 million | 2.93 million | 2.91 million | 2.90 million | 2.84 million | 2.98 million | 3.06 million | 3.12 million | 3.22 million | 3.13 million | 3.38 million | 3.46 million | 3.50 million | 3.49 million | 3.51 million | 3.50 million | 3.41 million | 3.42 million | 3.36 million | 3.36 million |
CO2 emissions (kg per 2015 US$ of GDP) | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.34% | 4.49% | 4.66% | 4.78% | 5.06% | 5.26% | 5.41% | 5.56% | 5.59% | 5.80% | 5.75% | 5.75% | 6.23% | 6.56% | 6.90% | 7.09% | 7.70% | 7.93% | 8.66% | 8.95% | 9.27% |
Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 24.51% | 24.77% | 24.95% | 24.99% | 25.05% | 25.04% | 24.95% | 24.95% | 25.05% | 25.14% | 25.57% | 25.98% | 26.16% | 26.95% | 28.14% | 28.43% | 28.40% | 28.47% | 28.89% | 28.97% | 29.52% | 29.82% | 30.03% | 30.41% |
Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 71.50% | 71.10% | 70.73% | 70.67% | 70.47% | 70.30% | 70.26% | 70.00% | 69.69% | 69.45% | 68.87% | 68.44% | 68.04% | 67.30% | 66.10% | 65.35% | 65.04% | 64.64% | 64.02% | 63.33% | 62.55% | 61.53% | 61.02% | 60.31% |
Fertility rate, total (births per woman) | 1.46 | 1.52 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.41 |
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) | 3.11 | 3.16 | 3.21 | 3.28 | 3.35 | 3.41 | 3.49 | 3.55 | 3.59 | 3.66 | 3.76 | 3.86 | 4.01 | 4.16 | 4.32 | 4.47 | 4.67 | 4.87 | 5.04 | 5.26 | 5.43 | 5.64 | 5.91 | 6.22 |
Net migration | 5.82 million | 910,755 | 872,273 | 1.19 million | 1.08 million | 920,207 | 788,042 | 692,113 | 526,035 | 396,229 | 587,283 | 677,777 | 720,366 | 825,168 | 1.23 million | 1.68 million | 1.26 million | 1.24 million | 1.42 million | 1.44 million | 1.24 million | 519,142 | 773,989 | 428,379 |
Total alcohol consumption per capita (liters of pure alcohol, projected estimates, 15+ years of age) | .. | .. | .. | 10.95 | .. | .. | .. | 10.91 | .. | .. | .. | .. | 11.08 | .. | .. | .. | .. | 11.83 | .. | .. | .. | .. | 12.28 | .. |
Access to electricity (% of population) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.97% | 99.97% | 99.92% | 99.89% | 99.86% | 99.84% | 99.81% | 99.78% | 99.76% | 99.73% | 99.68% | 99.65% | 99.62% | 99.59% | 99.58% | 99.55% | 99.54% | 99.51% | 99.48% | 100.00% |
Key Statistics and Indicators for European Union
Demographics
- Total Population (2022): 447.37 million inhabitants
- Population Density (2021): 111.89 people/km²
- Age Distribution:
- 0-14 years: 14.84%
- 15-64 years: 63.91%
- 65 years and above: 21.25%
- Fertility Rate (2022): 1.46 births/woman
- Infant Mortality Rate (2022): 3.11 per 1,000 live births
Economy
- GDP (2022): 16,761.50 billion $
- Employment Distribution:
- Agriculture: 3.99%
- Industry: 24.51%
- Services: 71.50%
- Unemployment Rate (2023): 6.02%
These key statistics and indicators provide a comprehensive overview of the demographic and economic situation in European Union. With a population of 447.37 million inhabitants in 2022 and a GDP of 16,761.50 billion $ in 2022, European Union presents a unique profile in terms of socio-economic development. The demographic structure, employment distribution by sector, as well as fertility and infant mortality rates are crucial indicators for understanding the challenges and opportunities facing the country.