North America Statistics and Data | World Statistics
North America
Country Overview
Population (2022) | 372.27 million |
---|---|
GDP (2022) | 27,913.42 billion $ |
Surface Area () | N/A |
Key Indicators Evolution
Detailed Data
Demographic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population, total | 372.27 million | 370.35 million | 369.62 million | 366.01 million | 363.97 million | 361.73 million | 359.25 million | 356.51 million | 353.89 million | 351.21 million | 348.66 million | 345.99 million | 343.40 million | 340.47 million | 337.41 million | 334.18 million | 331.02 million | 327.82 million | 324.81 million | 321.81 million | 319.05 million | 316.05 million | 312.91 million | 309.50 million |
Population growth (annual %) | 0.52% | 0.20% | 0.99% | 0.56% | 0.62% | 0.69% | 0.77% | 0.74% | 0.76% | 0.73% | 0.77% | 0.75% | 0.86% | 0.91% | 0.96% | 0.96% | 0.97% | 0.93% | 0.93% | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.10% | 1.12% |
Population density (people per sq. km of land area) | .. | 20.65 | 20.41 | 20.21 | 20.09 | 19.97 | 19.83 | 19.68 | 19.54 | 19.39 | 19.25 | 19.10 | 18.96 | 18.80 | 18.63 | 18.44 | 18.26 | 18.08 | 17.92 | 17.75 | 17.60 | 17.43 | 17.26 | 17.08 |
Economic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP (current US$) | 27,913.42 billion | 25,608.79 billion | 22,985.52 billion | 23,272.54 billion | 22,389.07 billion | 21,268.51 billion | 20,339.81 billion | 19,858.18 billion | 19,420.30 billion | 18,733.75 billion | 18,088.71 billion | 17,399.37 billion | 16,672.95 billion | 15,859.35 billion | 16,329.83 billion | 15,949.82 billion | 15,140.99 billion | 14,217.17 billion | 13,248.37 billion | 12,356.18 billion | 11,693.69 billion | 11,324.59 billion | 10,999.21 billion | 10,312.91 billion |
GDP growth (annual %) | 2.08% | 5.76% | -2.43% | 2.42% | 2.95% | 2.50% | 1.76% | 2.76% | 2.55% | 2.13% | 2.24% | 1.69% | 2.72% | -2.60% | 0.18% | 2.01% | 2.77% | 3.46% | 3.79% | 2.72% | 1.80% | 1.03% | 4.16% | 4.82% |
GDP per capita (current US$) | 74,981 | 69,147 | 62,187 | 63,584 | 61,513 | 58,796 | 56,618 | 55,702 | 54,877 | 53,341 | 51,881 | 50,289 | 48,553 | 46,581 | 48,398 | 47,728 | 45,741 | 43,368 | 40,788 | 38,395 | 36,652 | 35,831 | 35,151 | 33,321 |
Inflation, consumer prices (annual %) | 7.40% | 4.05% | 0.98% | 1.88% | 2.36% | 1.86% | 1.35% | 0.62% | 1.76% | 1.20% | 1.79% | 3.03% | 1.71% | -0.03% | 3.10% | 2.50% | 2.61% | 2.80% | 2.27% | 2.51% | 1.92% | 2.68% | 3.05% | 1.96% |
Tax revenue (% of GDP) | 12.23% | 11.46% | 10.49% | 10.14% | 10.20% | 11.60% | 10.99% | 11.29% | 10.98% | 10.56% | 9.93% | 9.73% | 8.83% | 8.28% | 10.46% | 11.46% | 11.48% | 10.91% | 9.86% | 9.72% | 10.17% | 12.06% | 13.13% | 12.47% |
Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) | 3.83% | 5.59% | 8.23% | 3.89% | 4.11% | 4.58% | 5.11% | 5.46% | 6.26% | 7.35% | 8.00% | 8.81% | 9.48% | 9.17% | 5.84% | 4.78% | 4.82% | 5.26% | 5.70% | 6.16% | 5.98% | 4.98% | 4.28% | 4.56% |
Environmental
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 emissions (kt) | .. | .. | 4.84 million | 5.38 million | 5.55 million | 5.39 million | 5.45 million | 5.55 million | 5.67 million | 5.65 million | 5.50 million | 5.72 million | 5.93 million | 5.68 million | 6.11 million | 6.31 million | 6.19 million | 6.30 million | 6.27 million | 6.20 million | 6.12 million | 6.25 million | 6.29 million | 6.10 million |
CO2 emissions (kg per 2015 US$ of GDP) | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 1.58% | 1.63% | 1.73% | 1.66% | 1.68% | 1.74% | 1.80% | 1.77% | 1.67% | 1.64% | 1.70% | 1.76% | 1.75% | 1.66% | 1.65% | 1.62% | 1.71% | 1.74% | 1.78% | 1.84% | 1.97% | 2.11% | 2.29% | 2.49% |
Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 19.26% | 19.19% | 19.40% | 19.58% | 19.57% | 19.44% | 19.48% | 19.59% | 19.76% | 19.76% | 19.58% | 19.54% | 19.46% | 19.82% | 21.25% | 21.86% | 22.10% | 22.08% | 22.23% | 22.27% | 22.38% | 22.48% | 22.76% | 22.75% |
Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 79.15% | 79.18% | 78.87% | 78.76% | 78.75% | 78.82% | 78.73% | 78.64% | 78.57% | 78.60% | 78.73% | 78.70% | 78.80% | 78.52% | 77.10% | 76.52% | 76.18% | 76.18% | 75.99% | 75.89% | 75.65% | 75.40% | 74.96% | 74.76% |
Fertility rate, total (births per woman) | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.97 | 2.03 | 2.08 | 2.06 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 1.96 |
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 7.10 |
Net migration | 1.25 million | 757,052 | 871,032 | 1.55 million | 1.62 million | 1.74 million | 1.77 million | 1.45 million | 1.45 million | 1.56 million | 1.57 million | 1.55 million | 1.26 million | 1.27 million | 1.33 million | 1.32 million | 1.32 million | 1.33 million | 1.39 million | 1.26 million | 1.37 million | 1.56 million | 1.68 million | 1.81 million |
Total alcohol consumption per capita (liters of pure alcohol, projected estimates, 15+ years of age) | .. | .. | .. | 9.60 | .. | .. | .. | 9.53 | .. | .. | .. | .. | 9.43 | .. | .. | .. | .. | 9.34 | .. | .. | .. | .. | 9.09 | .. |
Access to electricity (% of population) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Key Statistics and Indicators for North America
Demographics
- Total Population (2022): 372.27 million inhabitants
- Population Density (2021): 20.65 people/km²
- Age Distribution:
- 0-14 years: 17.71%
- 15-64 years: 64.96%
- 65 years and above: 17.33%
- Fertility Rate (2022): 1.63 births/woman
- Infant Mortality Rate (2022): 5.30 per 1,000 live births
Economy
- GDP (2022): 27,913.42 billion $
- Employment Distribution:
- Agriculture: 1.58%
- Industry: 19.26%
- Services: 79.15%
- Unemployment Rate (2023): 3.84%
These key statistics and indicators provide a comprehensive overview of the demographic and economic situation in North America. With a population of 372.27 million inhabitants in 2022 and a GDP of 27,913.42 billion $ in 2022, North America presents a unique profile in terms of socio-economic development. The demographic structure, employment distribution by sector, as well as fertility and infant mortality rates are crucial indicators for understanding the challenges and opportunities facing the country.