United States Statistics and Data | World Statistics
United States
Country Overview
Capital | Washington, D.C. |
---|---|
Population (2022) | 333.27 million |
GDP (2022) | 25,744.11 billion $ |
Surface Area (2024) | 9,833,517.00 km² |
Key Indicators Evolution
Detailed Data
Demographic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population, total | 333.27 million | 332.05 million | 331.53 million | 328.33 million | 326.84 million | 325.12 million | 323.07 million | 320.74 million | 318.39 million | 316.06 million | 313.88 million | 311.58 million | 309.33 million | 306.77 million | 304.09 million | 301.23 million | 298.38 million | 295.52 million | 292.81 million | 290.11 million | 287.63 million | 284.97 million | 282.16 million | 279.04 million |
Population growth (annual %) | 0.37% | 0.16% | 0.97% | 0.46% | 0.53% | 0.63% | 0.72% | 0.74% | 0.73% | 0.69% | 0.73% | 0.73% | 0.83% | 0.88% | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 0.92% | 0.93% | 0.86% | 0.93% | 0.99% | 1.11% | 1.15% |
Population density (people per sq. km of land area) | .. | 36.30 | 36.24 | 35.89 | 35.73 | 35.54 | 35.32 | 35.06 | 34.81 | 34.55 | 34.31 | 34.06 | 33.82 | 33.54 | 33.24 | 32.88 | 32.57 | 32.25 | 31.96 | 31.66 | 31.39 | 31.10 | 30.80 | 30.47 |
Economic
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP (current US$) | 25,744.11 billion | 23,594.03 billion | 21,322.95 billion | 21,521.40 billion | 20,656.52 billion | 19,612.10 billion | 18,804.91 billion | 18,295.02 billion | 17,608.14 billion | 16,880.68 billion | 16,253.97 billion | 15,599.73 billion | 15,048.97 billion | 14,478.07 billion | 14,769.86 billion | 14,474.23 billion | 13,815.58 billion | 13,039.20 billion | 12,217.20 billion | 11,456.45 billion | 10,929.11 billion | 10,581.93 billion | 10,250.95 billion | 9,631.17 billion |
GDP growth (annual %) | 1.94% | 5.80% | -2.21% | 2.47% | 2.97% | 2.46% | 1.82% | 2.95% | 2.52% | 2.12% | 2.29% | 1.56% | 2.70% | -2.58% | 0.11% | 2.00% | 2.78% | 3.48% | 3.85% | 2.80% | 1.70% | 0.96% | 4.08% | 4.79% |
GDP per capita (current US$) | 77,247 | 71,056 | 64,317 | 65,548 | 63,201 | 60,322 | 58,207 | 57,040 | 55,304 | 53,410 | 51,784 | 50,066 | 48,651 | 47,195 | 48,570 | 48,050 | 46,302 | 44,123 | 41,725 | 39,490 | 37,998 | 37,134 | 36,330 | 34,515 |
Inflation, consumer prices (annual %) | 8.00% | 4.70% | 1.23% | 1.81% | 2.44% | 2.13% | 1.26% | 0.12% | 1.62% | 1.46% | 2.07% | 3.16% | 1.64% | -0.36% | 3.84% | 2.85% | 3.23% | 3.39% | 2.68% | 2.27% | 1.59% | 2.83% | 3.38% | 2.19% |
Tax revenue (% of GDP) | 12.18% | 11.30% | 10.21% | 9.89% | 9.93% | 11.50% | 10.85% | 11.18% | 10.90% | 10.46% | 9.76% | 9.54% | 8.56% | 7.90% | 10.28% | 11.29% | 11.31% | 10.68% | 9.54% | 9.39% | 9.87% | 11.86% | 12.97% | 12.26% |
Proportion of people living below 50 percent of median income (%) | .. | 15.50 | 17.00 | 18.50 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 17.20 | 17.00 | 18.00 | 18.20 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 17.70 | 17.70 | 18.00 | 18.20 | 17.70 | 17.50 | 17.70 |
Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) | 3.65% | 5.35% | 8.06% | 3.67% | 3.90% | 4.36% | 4.87% | 5.28% | 6.17% | 7.38% | 8.07% | 8.95% | 9.63% | 9.25% | 5.78% | 4.62% | 4.62% | 5.08% | 5.53% | 5.99% | 5.78% | 4.73% | 3.99% | 4.22% |
Environmental
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 emissions (kt) | .. | .. | 4.32 million | 4.82 million | 4.98 million | 4.82 million | 4.89 million | 4.99 million | 5.11 million | 5.09 million | 4.96 million | 5.17 million | 5.39 million | 5.16 million | 5.56 million | 5.74 million | 5.65 million | 5.75 million | 5.74 million | 5.66 million | 5.59 million | 5.75 million | 5.78 million | 5.61 million |
CO2 emissions (kg per 2015 US$ of GDP) | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social
Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 1.62% | 1.66% | 1.75% | 1.68% | 1.71% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.66% | 1.62% | 1.69% | 1.76% | 1.74% | 1.63% | 1.61% | 1.58% | 1.67% | 1.69% | 1.75% | 1.81% | 1.96% | 2.11% | 2.26% | 2.46% |
Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 19.28% | 19.18% | 19.42% | 19.62% | 19.57% | 19.43% | 19.47% | 19.56% | 19.71% | 19.69% | 19.47% | 19.44% | 19.37% | 19.76% | 21.22% | 21.89% | 22.10% | 22.01% | 22.14% | 22.19% | 22.28% | 22.42% | 22.70% | 22.71% |
Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate) | 79.10% | 79.15% | 78.84% | 78.70% | 78.72% | 78.80% | 78.74% | 78.66% | 78.63% | 78.69% | 78.84% | 78.80% | 78.89% | 78.61% | 77.16% | 76.54% | 76.23% | 76.30% | 76.11% | 76.00% | 75.76% | 75.47% | 75.04% | 74.83% |
Fertility rate, total (births per woman) | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.71 | 1.73 | 1.77 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.93 | 2.00 | 2.07 | 2.12 | 2.11 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | 2.06 | 2.01 |
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.20 |
Net migration | 998,540 | 561,580 | 675,560 | 1.16 million | 1.20 million | 1.38 million | 1.45 million | 1.22 million | 1.25 million | 1.32 million | 1.32 million | 1.32 million | 1.03 million | 1.03 million | 1.10 million | 1.11 million | 1.11 million | 1.13 million | 1.20 million | 1.07 million | 1.17 million | 1.34 million | 1.48 million | 1.67 million |
Total alcohol consumption per capita (liters of pure alcohol, projected estimates, 15+ years of age) | .. | .. | .. | 9.57 | .. | .. | .. | 9.49 | .. | .. | .. | .. | 9.34 | .. | .. | .. | .. | 9.30 | .. | .. | .. | .. | 9.05 | .. |
Access to electricity (% of population) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Key Statistics and Indicators for United States
Demographics
- Total Population (2022): 333.27 million inhabitants
- Population Density (2021): 36.30 people/km²
- Age Distribution:
- 0-14 years: 17.96%
- 15-64 years: 64.91%
- 65 years and above: 17.13%
- Fertility Rate (2022): 1.67 births/woman
- Infant Mortality Rate (2022): 5.40 per 1,000 live births
Economy
- GDP (2022): 25,744.11 billion $
- Employment Distribution:
- Agriculture: 1.62%
- Industry: 19.28%
- Services: 79.10%
- Unemployment Rate (2023): 3.64%
These key statistics and indicators provide a comprehensive overview of the demographic and economic situation in United States. With a population of 333.27 million inhabitants in 2022 and a GDP of 25,744.11 billion $ in 2022, United States presents a unique profile in terms of socio-economic development. The demographic structure, employment distribution by sector, as well as fertility and infant mortality rates are crucial indicators for understanding the challenges and opportunities facing the country.